You benefit by trusting in our experience when selling your collection to all-originals
Free Stamp Valuations......
Where you can sell all your collectables with confidence, why not
turn them into cash. Stamp valuations.
Use this chart to calculate the face value of commemorative stamps by year. (does not include definitive nor miniature sheets)
1971 £0.92 SETS 5
1972 £1.36 SETS 6
1973 £1.69 SETS 9
1974 £1.42 SETS 6
1975 £2.45 SETS 9
1976 £2.62 SETS 7
1977 £3.38 SETS 6
1978 £2.57 SETS 6
1979 £3.74 SETS 8
1980 £4.82 SETS 9
TOTAL £24.97 71 SETS
1972 £1.36 SETS 6
1973 £1.69 SETS 9
1974 £1.42 SETS 6
1975 £2.45 SETS 9
1976 £2.62 SETS 7
1977 £3.38 SETS 6
1978 £2.57 SETS 6
1979 £3.74 SETS 8
1980 £4.82 SETS 9
TOTAL £24.97 71 SETS
1981 £6.25 SETS 8
1982 £7.08 SETS 8
1983 £6.65 SETS 7
1984 £8.13 SETS 9
1985 £9.31 SETS 8
1986 £9.77 SETS 10
1987 £8.61 SETS 8
1988 £8.60 SETS 8
1989 £9.92 SETS 9
1990 £11.62 SETS 11
TOTAL £ 85.94 86 SETS
1982 £7.08 SETS 8
1983 £6.65 SETS 7
1984 £8.13 SETS 9
1985 £9.31 SETS 8
1986 £9.77 SETS 10
1987 £8.61 SETS 8
1988 £8.60 SETS 8
1989 £9.92 SETS 9
1990 £11.62 SETS 11
TOTAL £ 85.94 86 SETS
1991 £15.79 SETS 9
1992 £14.52 SETS 10
1993 £15.52 SETS 10
1994 £16.48 SETS 10
1995 £16.54 SETS 10
1996 £18.18 SETS 10
1997 £17.30 SETS 9
1998 £18.87 SETS 9
1999 £20.29 SETS 14
2000 £20.77 SETS 13
tOTAL £174.26 104 SETS
1992 £14.52 SETS 10
1993 £15.52 SETS 10
1994 £16.48 SETS 10
1995 £16.54 SETS 10
1996 £18.18 SETS 10
1997 £17.30 SETS 9
1998 £18.87 SETS 9
1999 £20.29 SETS 14
2000 £20.77 SETS 13
tOTAL £174.26 104 SETS
2001 £23.86 SETS 11
2001 £30.05 SETS 12
2003 £33.59 SETS 12
2004 £33.12 SETS 12
2005 £34.65 SETS 11
2006 £38.45 SETS 12
2007 £55.26 SETS 13
2008 £39.99 SETS 12
2009 £61.80 SETS 12
2010 £71.64 SETS 14
2011 £
TOTAL £
2001 £30.05 SETS 12
2003 £33.59 SETS 12
2004 £33.12 SETS 12
2005 £34.65 SETS 11
2006 £38.45 SETS 12
2007 £55.26 SETS 13
2008 £39.99 SETS 12
2009 £61.80 SETS 12
2010 £71.64 SETS 14
2011 £
TOTAL £